Телефон-факс:
(044) 594-06-38
 г. Киев, ул. Алма-Атинская 8 оф 310 а
 E-mail: budstar@ukr.net
 
Котлы газовые Vaillant (Германия)
Котлы газовые Viessmann(Германия)
Котлы на твердом топливе
Котлы газовые (Италия)
Котлы газовые BOSCH (Германия)
Котлы электрические
Котлы РОСС
Конвекторы газовые
Конвекторы электрические
Радиаторы биметаллические
Радиаторы алюминевые
Радиаторы стальные
Трубы и фитинги
канализация (Автономная)
Газовые водонагреватели
 

Радиаторы Kermi

Вернуться к списку товаров
Kermi (Германия)
Kermi (Германия)

Прайсы

Отопление от Kermi – надежные стальные радиаторы

Kermi – это известная немецкая фирма, выпускающая отопительное оборудование. Более 40 лет ее нахождения на рынке потребители используют продукцию Kermi, сочетающую в себе прекрасный дизайн, отличный стиль, максимальную функциональность с абсолютной гарантией долговечности и надежности.

Стальные радиаторы Kermi завоевали немалую популярность в странах Европы. В нашу страну поступают эти приборы более чем в 150 модификациях. Благодаря этому можно без труда подобрать для себя определенный радиатор требуемой мощности.

Радиаторы Kermi используются и в городских квартирах с центральным отоплением, и для строительства коттеджей. Обладая современным внешним видом, они совершенно естественно вписываются в любой, даже самый элегантный интерьер офиса или дома. Предназначаются для отопления жилых зданий, административных и общественных строений, также обладающих низкотемпературным носителем. У этих радиаторов высокая тепловая удельная мощность успешно сочетается с выгодным соотношением излучения и передачи тепла.

Радиаторы Kermi имеют внешний вид, отвечающий изысканному вкусу и позволяющий им вписаться даже в самый притязательный интерьер. Двухслойное экологическое покрытие радиаторов обеспечивает им надежную защиту от коррозии.

Рабочие характеристики:

  • Рабочее давление - 8,7 атм.;
  • Испытательное давление - 13 атм.;
  • Максимальная температура теплоносителя: +110°С;

Размеры:

  • высота - (300 - 900 мм);
  • длина - (400 - З000 мм).

Основные преимущества радиаторов Kermi:

  • большой выбор типоразмеров и мощности радиаторов;
  • возможность бокового или нижнего подключения;
  • экологическая безопасность;
  • гарантия качества.
Технические характиристики:

Боковое подключение стальные радиаторы Kermi FKO

Тип 11
Высота, мм 300 400 500 600 900
Длина, мм  




400 Euro. 31,80 36,04 39,22 40,28 51,94
500 Euro. 33,92 39,22 44,52 45,58 61,48
600 Euro. 37,10 44,52 48,76 49,82 68,90
700 Euro. 40,28 48,76 53,00 57,24 77,38
800 Euro. 44,52 51,94 58,30 61,48 86,92
900 Euro. 48,76 58,30 62,54 66,78 94,34
1000 Euro. 51,94 61,48 67,84 73,14 103,88
1100 Euro. 57,24 66,78 73,14 77,38 111,30
1200 Euro. 60,42 69,96 76,32 82,68 120,84
1400 Euro. 67,84 81,62 87,98 94,34 137,80
1600 Euro. 77,38 91,16 96,46 106,00 154,76
1800 Euro. 89,04 102,82 110,24 119,78 182,32
2000 Euro. 96,46 111,30 121,90 131,44 201,40
2300 Euro. 117,66 133,56 151,58 169,60 226,84
2600 Euro. 131,44 148,40 172,78 192,92 259,70
3000 Euro. 149,46 168,54 192,92 216,24 290,44

 

Тип 22
Высота, мм 300 400 500 600 900
Длина, мм  




400 Euro. 49,82 55,12 59,36 67,84 91,16
500 Euro. 55,12 62,54 65,72 76,32 103,88
600 Euro. 62,54 72,08 72,08 83,74 119,78
700 Euro. 67,84 77,38 78,44 92,22 132,50
800 Euro. 74,20 85,86 92,22 100,70 148,40
900 Euro. 80,56 91,16 100,70 108,12 163,24
1000 Euro. 86,92 97,52 107,06 116,60 179,14
1100 Euro. 93,28 106,00 117,66 126,14 195,04
1200 Euro. 98,58 114,48 122,96 133,56 209,88
1400 Euro. 112,36 131,44 138,86 149,46 241,68
1600 Euro. 126,14 148,40 152,64 171,72 274,54
1800 Euro. 139,92 165,36 171,72 188,68 330,72
2000 Euro. 153,70 182,32 188,68 206,70 363,58
2300 Euro. 175,96 206,70 220,48 272,42 413,40
2600 Euro. 196,10 232,14 246,98 305,28 464,28
3000 Euro. 224,72 263,94 281,96 348,74 532,12

 

Тип 33
Высота, мм 300 400 500 600 900
Длина, мм  




400 Euro. 90,10 91,16 101,76 109,18 148,40
500 Euro. 97,52 104,94 110,24 120,84 164,30
600 Euro. 103,88 120,84 121,90 135,68 190,80
700 Euro. 108,12 129,32 131,44 145,22 208,82
800 Euro. 109,18 130,38 143,10 162,18 228,96
900 Euro. 117,66 138,86 151,58 174,90 250,16
1000 Euro. 126,14 150,52 162,18 188,68 262,88
1100 Euro. 135,68 160,06 174,90 200,34 287,26
1200 Euro. 144,16 171,72 184,44 212,00 309,52
1400 Euro. 161,12 193,98 206,70 237,44 358,28
1600 Euro. 178,08 223,66 234,26 276,66 405,98
1800 Euro. 198,22 250,16 262,88 309,52 474,88
2000 Euro. 218,36 269,24 289,38 341,32 523,64
2300 Euro. 246,98 306,34 360,40 395,38 596,78
2600 Euro. 276,66 344,50 403,86 444,14 669,92
3000 Euro. 315,88 393,26 462,16 508,80 768,50

 

 


Нижние подключение стальные радиаторы Kermi FKV

Тип 11
Высота, мм 300 400 500 600 900
Длина, мм  




400 Euro. 54,06 55,12 59,36 62,54 74,20
500 Euro. 58,30 59,36 63,60 66,78 83,74
600 Euro. 63,60 65,72 67,84 73,14 94,34
700 Euro. 66,78 67,84 74,20 78,44 103,88
800 Euro. 72,08 73,14 78,44 82,68 114,48
900 Euro. 76,32 77,38 82,68 89,04 124,02
1000 Euro. 80,56 82,68 87,98 93,28 134,62
1100 Euro. 86,92 89,04 93,28 97,52 145,22
1200 Euro. 94,34 92,22 98,58 104,94 154,76
1400 Euro. 103,88 103,88 108,12 115,54 175,96
1600 Euro. 114,48 116,60 120,84 129,32 196,10
1800 Euro. 122,96 126,14 132,50 144,16 228,96
2000 Euro. 137,80 139,92 144,16 155,82 250,16
2300 Euro. 157,94 159,00 161,12 179,14 281,96
2600 Euro. 173,84 175,96 179,14 198,22 314,82
3000 Euro. 196,10 198,22 202,46 224,72 356,16

 

Тип 22
Высота, мм 300 400 500 600 900
Длина, мм  




400 Euro. 76,26 83,74 89,04 94,34 122,96
500 Euro. 79,50 89,04 94,34 102,82 133,56
600 Euro. 85,86 95,40 101,76 111,30 147,34
700 Euro. 90,10 102,82 107,06 119,78 159,00
800 Euro. 96,46 108,12 114,48 126,14 168,54
900 Euro. 102,82 118,72 127,20 135,68 186,56
1000 Euro. 107,06 122,96 135,68 144,16 193,98
1100 Euro. 114,48 132,50 144,16 152,64 209,88
1200 Euro. 118,72 135,68 150,52 162,18 225,78
1400 Euro. 130,38 153,70 165,36 178,08 259,70
1600 Euro. 145,22 172,78 181,26 195,04 291,50
1800 Euro. 161,12 191,86 202,46 217,30 354,04
2000 Euro. 175,96 209,88 221,54 238,50 390,08
2300 Euro. 230,02 236,38 252,28 269,24 442,02
2600 Euro. 255,46 263,94 280,90 301,04 495,02
3000 Euro. 290,44 298,92 320,12 343,44 564,98